OEM![]() |
Réf.![]() |
Descriptif![]() |
Poids | Qté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PETERBILT | J85-6005 | SUPPORT STEERING GEAR | 5.4 | 0 | ||
PETERBILT | K11-6093 | BRACKET ACCUMULATOR ASM | 1.4 | 1 | ||
PETERBILT | K11-6132 | BRACKET ACCUMULATOR ASM | 5.4 | 24 | ||
PETERBILT | K11-6142 | BRACKET-FILTER DUAL | 4.6 | 1 | ||
PETERBILT | K22-6000 | COVER SENDING UNIT W/FUEL | 0.1 | 0 | ||
PETERBILT | K22-6008P | PLATE FUEL TANK STEP SID | 3.6 | 1 | ||
PETERBILT | K80-6011 | SPACER FUEL TANK 19 RAIS | 6.6 | 4 | ||
PETERBILT | L11-6105 | BRACKET PIVOT MOUNT | 19,8 | 0 | ||
PETERBILT | L11-6106 | BRACKET-BELL CRANK ALUM | 0.1 | 4 | ||
PETERBILT | L11-6142 | BRACKET SKIRT FENDER 357 S | 0.6 | 2 | ||
PETERBILT | L11-6148 | BRACKET QTR FENDER LH | 10,6 | 0 | ||
PETERBILT | L11-6152 | BRACKET-SKIRT FENDER 357 S | 0.6 | 13 | ||
PETERBILT | L11-6153R | BRACKET PIVOT STL RH | 9.4 | 0 | ||
PETERBILT | L18-6015 | COLLAR HOOD STOP CABLE | 0.1 | 0 | ||
PETERBILT | L20-6013 | RETAINER PIVOT LOWER | 0.1 | 3 | ||
PETERBILT | L22-6019 | WINTERFRONT W/PETERBILT LO | 1.4 | 1 | ||
PETERBILT | L22-6045 | PLATE HOOD STOP 386 STL | 1.4 | 0 | ||
PETERBILT | L22-6046 | PLATE HOOD OPEN LMTD TILT | 2.1 | 0 | ||
PETERBILT | L22-6061 | PLATE NUT QUARTER FENDER | 0.2 | 0 | ||
PETERBILT | L22-6086 | PLATE-HOOD STOP 587 | 2.4 | 3 | ||
PETERBILT | L24VT8044B11 | BIELLETTE | 18,3 | 0 | ||
PETERBILT | L24VU8168B11 | BIELLETTE | 20.3 | 0 | ||
PETERBILT | L24VU8370A11 | BIELLETTE | 12,8 | 1 | ||
PETERBILT | L45-6030 | GRILLE ASM HOOD | 26 | 0 | ||
PETERBILT | L45-6035 | GRILLE ASM FEPTO 357 | 19 | 2 | ||
PETERBILT | L45-6041 | GRILLE ASM STATION 357 123 | 46 | 0 | ||
PETERBILT | L46-6052 | SHIELD FENDER HEADLAMP LH | 3 | 97 | ||
PETERBILT | L48-6002 | PIVOT ASM HOOD LWR STL | 8.7 | 1 | ||
PETERBILT | L48-6014 | PIVOT UPPER HOOD STL LH | 5 | 6 | ||
PETERBILT | L48-6023 | PIVOT ASM HOOD UPPER STL | 19,8 | 0 | ||
PETERBILT | L48-6059 | PIVOT HOOD BRACKET LOW | 3 | 4 | ||
PETERBILT | L53-6013 | LABEL AIR INTAKE WARNING | 0.1 | 1 | ||
PETERBILT | L56-6005 | HANDLE HOOD | 0.2 | 0 | ||
PETERBILT | L56-6015 | LATCH HOLD OPEN 386 SST | 1.8 | 2 | ||
PETERBILT | L56-6019 | LATCH HOLD OPEN | 0.8 | 5 | ||
PETERBILT | L77-6051-004 | AIRBOX-HOOD 335 A/C LH ISL | 16 | 0 | ||
PETERBILT | L77-6060 | REINFORCEMENT GRILLE 330 S | 0.2 | 0 | ||
PETERBILT | L77-6225-100 | REINFORCEMENT HOOD SIDE | 20 | 6 | ||
PETERBILT | L77-6225-100R | REINFORCEMENT HOOD SIDE | 20 | 9 | ||
PETERBILT | L77-6262-100R | REINFORCEMENT GRILLE OPENI | 7.6 | 1 | ||
PETERBILT | L79-6121-200R | SKIN HOOD SIDE RH SFFA | 22 | 1 | ||
PETERBILT | L79-6154-100R | SKIN SIDE RH | 85 | 1 | ||
PETERBILT | L80-6017 | SPACER CROWN HOOD SBFA FEP | 0.8 | 0 | ||
PETERBILT | L80-6023 | SPACER BRACKET QTR FENDER | 1.4 | 0 | ||
PETERBILT | L81-6015 | SPRING-LATCH | 0.1 | 5 | ||
PETERBILT | L83-6004 | BUMPER-HOOD | 0.4 | 18 | ||
PETERBILT | L85-6016-082 | SUPPORT GRILLE 357 SBFA F | 0.4 | 0 | ||
PETERBILT | L85-6017-005 | SUPPORT GRILLE 357 SBFA F | 0.2 | 1 | ||
PETERBILT | L85-6017-010 | SUPPORT GRILLE 357 SBFA F | 0.3 | 2 | ||
PETERBILT | L85-6038 | SUPPORT GRILLE STL | 0.6 | 0 | ||
PETERBILT | L85-6055 | BRACE SKIRT STEPBOARD ALUM | 0.6 | 0 | ||
PETERBILT | L85-6080 | SUPPORT HOOD MOUNT | 1 | 0 | ||
PETERBILT | L92-6024 | CABLE PIVOT | 0.1 | 2 | ||
PETERBILT | M04-6012 | PIPE EXHAUST MBEND 5 STL C | 5.4 | 5 | ||
PETERBILT | M04-6027 | PIPE EXHAUST MBEND 3 1/2 5 | 4.8 | 0 | ||
PETERBILT | M04-6047 | PIPE EXHAUST MBEND 4" SS P | 4.8 | 1 | ||
PETERBILT | M04-6086 | PIPE EXHAUST MBEND 4" SS C | 5.6 | 0 | ||
PETERBILT | M04-6093 | PIPE EXHAUST MBEND 4" SS C | 7.3 | 0 | ||
PETERBILT | M04-6132-168X364 | Tuyau d'échappement 90DEGRES 5" SS A | 5.8 | 0 | ||
PETERBILT | M04-6132-168X415 | PIPE-EXHAUST 90DEG 5" SS A | 6 | 1 | ||
PETERBILT | M04-6147 | PIPE-EXHAUST MBEND 4" SS A | 3 | 1 | ||
PETERBILT | M04-6160 | Tuyau d'échappement 90DEGRES 5" SS A | 5.8 | 0 | ||
PETERBILT | M04-6175-0375X200 | Tuyau d'échappement 90DEGRES 5" SS A | 5.4 | 2 | ||
PETERBILT | M04-6176 | PIPE EXHAUST 24DEG 5" SS C | 1.8 | 0 | ||
PETERBILT | M04-6182 | PIPE EXHAUST 90DEG 4" SS P | 6.8 | 0 | ||
PETERBILT | M04-6207 | PIPE-EXHAUST MBEND 4" SS A | 2.8 | 2 | ||
PETERBILT | M04-6223 | PIPE EXHAUST MBEND 4 SS AL | 3.2 | 1 | ||
PETERBILT | M04-6229 | ELBOW-EXHAUST TURBO | 5.2 | 1 | ||
PETERBILT | M04-6233 | PIPE-EXHAUST 64.9DEG 5" ST | 3.6 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6005-530 | SUPPORT ECHAPPEMENT DE TUYAUTERIE | 3.8 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6021 | BRACKET EXHAUST STL | 2 | 2 | ||
PETERBILT | M11-6042 | BRACKET HEAT SHIELD UPPER | 1 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6069 | BRACKET EXHAUST STL | 21 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6086 | BRACKET EXHAUST PIPE | 2.8 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6087 | BRACKET EXHAUST LH VERTICA | 2 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6094-001 | BRACKET EXHAUST STL | 49 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6111 | BRACKET-MUFFLER LOWER STL | 10 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6162-001 | BRACKET ASM BRIDGE DPF | 11,4 | 2 | ||
PETERBILT | M11-6182 | BRACKET VALVE COOLANT | 3 | 5 | ||
PETERBILT | M11-6207 | BRACKET COOLANT DEF | 1 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6216 | BRACKET EXHAUST | 2 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6230 | BRACKET 320 DPF SCR CRADL | 78 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6235 | BRACKET-TANK UREA | 1.2 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6244 | BRACKET BOX FRONT FRAME | 6.8 | 2 | ||
PETERBILT | M11-6251 | BRACKET CRADLE SCR | 5.6 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6272 | BRACKET TANK DEF REAR | 8.2 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6274 | BRACKET TANK DEF 20GAL FOR | 6 | 5 | ||
PETERBILT | M11-6288 | BRACKET FRAME DEF TANK | 13 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6302 | BRACKET FRAME DEF TANK LH | 12,2 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6323 | BRACKET EXHAUST UPPER | 5.7 | 2 | ||
PETERBILT | M11-6324 | BRACKET EXHAUST UPPER | 7.2 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6346 | BRACKET FRAME FRONT | 16,8 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6347 | BRACKET DOSING CONTROL UNI | 3.6 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6358 | BRACKET REAR FRAME | 20 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6363 | BRACKET FRONT | 9.1 | 0 | ||
PETERBILT | M11-6389 | BRACKET DCU 387 | 1 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6417 | BRACKET DEF TANK | 29.6 | 4 | ||
PETERBILT | M11-6427 | BRACKET VALVE DEF COOLANT | 0.6 | 4 | ||
PETERBILT | M11-6457 | BRACKET EXHAUST PIPE | 1.6 | 1 | ||
PETERBILT | M11-6505 | BRACKET-H FITTING DEF COOL | 1 | 5 |
Page 30 de 42 : << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>
Displaying 2901 - 3000 of4151
Vintage Parts gère des milliers de pièces neuves de haute qualité reçues directement de PETERBILT. Ces pièces sont disponibles à la vente auprès du revendeur agréé PETERBILT. Recherchez la disponibilité de VPI pour la pièce, puis contactez votre revendeur local. Faites-leur savoir que vous avez trouvé la pièce disponible sur le site Web VPARTSINC.COM et ils se feront un plaisir de vous la commander. Le revendeur peut même faire livrer la pièce directement chez vous.
*Cet article est nouveau chez Vintage Parts et le poids n'a pas encore été validé.
**Cet article pèse plus de 68 kg et nécéssite un moyen d'expédition spécial.
Veuillez contacter le service client au +1 877 846 8243 pour passer votre commande.