Compatible avec:
Remarques | An | Faire | Modèle | Garniture | MOTEUR |
---|---|---|---|---|---|
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pick-up de base à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée de base 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pick-up LS à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Standard Cabine Pickup 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Pick-up SLS à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 BI-FUEL OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 BI-FUEL OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pick-up de base à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée de base 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pick-up LS à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Standard Cabine Pickup 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Pick-up SLS à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Pontiac | Feu de soleil | GT Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Pontiac | Feu de soleil | SE Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2002 | Pontiac | Feu de soleil | SE berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | Cavalier | LS Berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up de base à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée de base 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up LS à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Standard Cabine Pickup 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Camionnette SLE à cabine standard 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up SLS à cabine 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Pontiac | Feu de soleil | SE Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2001 | Pontiac | Feu de soleil | SE berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 BI-FUEL OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 BI-FUEL OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavalier | LS Berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Standard Cabine Pickup 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Standard Cabine Pickup 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SL 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camionnette SLE à cabine standard 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Camionnette SLE à cabine standard 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 FLEX OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Pontiac | Feu de soleil | SE Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 2000 | Pontiac | Feu de soleil | SE berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 BI-FUEL OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 BI-FUEL OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavalier | LS Berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupé 2 -Porte | 2 . 4 L 2392 CC 146 Cu. Dans. l 4 GAZ DACT à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée Xtreme 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Xtreme Standard Cabine Pickup 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Camionnette SLE à cabine standard 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Pontiac | Feu de soleil | SE Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1999 | Pontiac | Feu de soleil | SE berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavalier | LS Berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Camionnette SLE à cabine standard 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Pontiac | Feu de soleil | SE Cabriolet 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Pontiac | Feu de soleil | SE Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1998 | Pontiac | Feu de soleil | SE berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavalier | Coupé de base 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavalier | Berline de base 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavalier | LS Cabriolet 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavalier | LS Berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavalier | RS Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Pick-up cabine standard de base 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Pick-up à cabine allongée LS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Camionnette à cabine standard LS 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Camionnette à cabine standard SL 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLE 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Camionnette SLE à cabine standard 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine allongée SLS 3 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pick-up à cabine standard SLS 2 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Pontiac | Feu de soleil | SE Cabriolet 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Pontiac | Feu de soleil | SE Coupé 2 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
{} | 1997 | Pontiac | Feu de soleil | SE berline 4 -Porte | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. Dans. l 4 GAZ OHV à aspiration naturelle |
